 
			 
		העברה בנקאית קרן השתלמות
העברה בנקאית
יש לבצע העברה בנקאית לחשבון העו"ש של מסלול ההשקעה שלך בקופה (כמפורט בטבלה מטה). לאחר מכן, יש להעביר אסמכתא בנקאית מלאה הכוללת את פרטי בעל החשבון למייל: gvia@analyst.co.il בציון שם מלא ומספר זהות, בשורת הנושא של המייל, לצורך שיוך הכספים.
ככל ומדובר בהפקדה ראשונה, יש לצרף בנוסף לאסמכתא אישור ניהול חשבון בנק או צילום המחאה מבוטלת.
ככל שהנכם מנהלים יותר מחשבון אחד במוצר, יש לציין בגוף המייל גם את מספר החשבון אליו תרצו לשייך את ההפקדה.
להלן טבלת חשבונות העו"ש של מסלולי קרן ההשתלמות שלנו:
| שם המסלול | הרחבה | מ"ה | מספר בנק לאומי | מספר סניף | מספר עו"ש | מספר זה"ב – IBAN | מידע נוסף | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות כללי | 962 | 10 | 800 | 29656446 | IL850108000000029656446 | 
 | |
| אנליסט השתלמות מניות | 963 | 10 | 800 | 29656544 | IL580108000000029656544 | 
 | |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 8679 | 10 | 800 | 29657051 | IL460108000000029657051 | 
 | |
| אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 972 | 10 | 800 | 29656642 | IL310108000000029656642 | 
 | |
| אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 973 | 10 | 800 | 29656740 | IL040108000000029656740 | 
 | |
| אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | 1535 | 10 | 800 | 29656838 | IL740108000000029656838 | 
 | |
| אנליסט השתלמות משולב סחיר | 8779 | 10 | 800 | 29657247 | IL890108000000029657247 | 
 | |
| אנליסט השתלמות עוקב מדד s&p500 | 13853 | 10 | 800 | 29638742 | IL770108000000029638742 | 
 | |
| אנליסט השתלמות עוקב מדדים גמיש | 15311 | 10 | 800 | 21908395 | IL840108000000021908395 | 
 | |
| אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות | 15312 | 10 | 800 | 21908493 | IL570108000000021908493 | 
 | 
לתשומת ליבכם!
- ניתן לבצע הפקדה אך ורק למסלול ההשקעה הקיים בחשבונכם.
 במידה ובחרתם ביותר ממסלול השקעה אחד, יש לבצע העברה בנקאית לחשבון העו"ש בו אחוז ההשקעה הגבוה ביותר.
- במקרה של בחירת מסלולים בחלוקה שווה בהצטרפות, יש לבצע העברה בנקאית למסלול אחד בלבד לבחירתכם.
- ככל שברשותכם יותר מחשבון אחד, נא לציין לאיזה חשבון יש לשייך את הכספים.
- במידה והנכם מעוניינים לבצע הפקדה למסלול אשר לא קיים בחשבונכם פנו לסוכן / מוקד שירות הלקוחות.
- תקרת הפקדה שהרווחים בגינם פטורים ממס רווח הון (ריאלי) בשיעור 25% בשנת 2025 עומד על 20,520 ₪.
- לפרטים נוספים תוכלו לפנות גם למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 03-7147177 בשעות הפעילות בימים: א׳-ה׳ 09:00-16:30 | או בדוא"ל gemel@analyst.co.il